VW BEETLE кабрио (5C7) (2011 - До н.)

Каталог   ► VW   ► BEETLE 5C7  

МодельРік випускуДвигун ПотужністьОбємЦіл.Паливо КузовInfo
1.2 TSI2011 - До н.CBZB77 Кв - 105 Лс1197 См34бензинкабрио
1.2 TSI 16V2014 - До н.CYVD77 Кв - 105 Лс1197 См34бензинкабрио
1.4 TSI2014 - До н.CZDA110 Кв - 150 Лс1395 См34бензинкабрио
1.4 TSI2011 - До н.CAVD118 Кв - 160 Лс1390 См34бензинкабрио
1.4 TSI2011 - До н.CNWA118 Кв - 160 Лс1390 См34бензинкабрио
1.4 TSI2011 - До н.CTHD118 Кв - 160 Лс1390 См34бензинкабрио
1.4 TSI2011 - До н.CTKA118 Кв - 160 Лс1390 См34бензинкабрио
1.8 TSI2013 - До н.CPKA125 Кв - 170 Лс1798 См34бензинкабрио
1.8 TSI2013 - До н.CPRA125 Кв - 170 Лс1798 См34бензинкабрио
1.8 TSI2013 - До н.CPRA125 Кв - 170 Лс1798 См34бензинкабрио
2.0 TSI2011 - До н.CBFA147 Кв - 200 Лс1984 См34бензинкабрио
2.0 TSI2011 - До н.CCTA147 Кв - 200 Лс1984 См34бензинкабрио
2.0 TSI2011 - До н.CCZA147 Кв - 200 Лс1984 См34бензинкабрио
2.0 TSI2012 - До н.CPLA155 Кв - 210 Лс1984 См34бензинкабрио
2.0 TSI2012 - До н.CPPA155 Кв - 210 Лс1984 См34бензинкабрио
2.0 TSI2014 - До н.CULC162 Кв - 220 Лс1984 См34бензинкабрио
2.52013 - До н.112 Кв - 152 Лс2480 См35бензинкабрио
2.52011 - До н.CBTA125 Кв - 170 Лс2480 См35бензинкабрио
2.52011 - До н.CBUA125 Кв - 170 Лс2480 См35бензинкабрио
2.52011 - До н.CCCA125 Кв - 170 Лс2480 См35бензинкабрио
1.6 TDI2011 - До н.CAYC77 Кв - 105 Лс1598 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2014 - До н.CUUA81 Кв - 110 Лс1968 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2012 - До н.CFFB103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2012 - До н.CJAA103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2014 - До н.CUUB110 Кв - 150 Лс1968 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2014 - До н.CVCA110 Кв - 150 Лс1968 См34Дизелькабрио
2.0 TDI2014 - До н.DELA110 Кв - 150 Лс1968 См34Дизелькабрио


◄ Назад до вибору моделі VW
MyTecdoc v3250